Datos del producto:
|
Materiales: | Neodimio Hierro Boro | Grado caliente: | N-33, N-35, N-52 |
---|---|---|---|
Enchapado: | Oro, Zn, Ni, azul, verde, color de encargo | Tolerancia: | +-0.05mm |
Diámetro: | 5*5*5m m, 10*10*10m m, D5mm, D10mm | ||
Alta luz: | imanes de esfera neodimio,bolas del imán de la tierra rara |
imán fuerte del cubo, imanes del neodimio N35 cubo de las bolas del imán de 5 de x 5 x de 5m m
1. Información de producto:
El imán del cubo puede jugar con muchas diversas formas, que es un juguete creativo del rompecabezas para todas las edades.
el sistema de 5m m de imanes de la bola 216pcs con la caja de la lata, puede ser las formas y las estructuras ilimitadas construidas que usted piensa.
Más diversa galjanoplastia de 20 colorea, por ejemplo la plata, el verde, oro, púrpura, yellw, negro, azul, rojo, naranja, ect blanco.
2. Capacidad de producción de la bola de Ndfeb como siguiendo:
El diámetro puede estar según la petición del cliente,
Bolas magnéticas minúsculas de D1mm, mini bolas magnéticas de D2mm, siempre D3mm poca bola nea del imán, pequeñas esferas del imán de D4mm,
Las bolas magnéticas de D5mm juegan, las esferas neas de D8mm, bolas del ndfeb de D10mm, bola del neodimio de Ø12mm,
Bolas del imán de Ø12.7mm (el 1/2 ''), esfera magnética de D15.9mm, bolas magnéticas de la tensión de D18mm,
Ø20mm modificó las bolas de la esfera para requisitos particulares, esferas del imán de Ø25.4mm, esfera del imán de 1 pulgada,
Bola magnética de D32mm, y esferas magnéticas de Ø50.8mm que podemos producir.
3. Tolerancia de la alta precisión:
La tolerancia puede ser ±0.05mm controlado durante el proceso de producción
Grado | Remanencia | Fuerza coercitiva Hcb | Coercivity intrínseco | Energía máxima |
Curie Temporeros |
Coeficiente TW |
||||
Br | Hcj | (BH) máximo | TC | |||||||
T | Kilogramos | KA/m | KOe | KA/m | Koe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615986739311