Datos del producto:
|
Nombre de producto: | 24 cajas del servidor de las bahías | Tamaño del producto: | 483m m x 650m m x 176m m |
---|---|---|---|
Ayuda de la placa madre: | EEB de la ayuda (12" x13”), CEB (12" x10.5”), ATX (12" x9.6”), ATX micro (9,6" x 9,6") | HDD: | 24 HDDs |
Bahía de impulsión: | 24×hot bahía de disco duro del intercambio SATA/SAS 6G | Ventilador: | pared del viento del centro de 4 x de 80m m, fan trasera del tablero de 2 x de 80m m |
Interruptor: | el interruptor x 1, sistema reanuda x 1 | Ayuda de las fans: | Fans de enfriamiento de la tormenta 12CM*8 |
Indicador luminoso: | interruptor x 1, disco duro x 1, red X 2 | Paquete: | paquete del sigle/paquete doble |
Cargue (ningún disco duro): | 18 kilogramos (N.W.) 21. (G.W.) | ||
Alta luz: | Chia Coin Mining Rig Frame,Explotación minera Rig Frame de la anchura 650m m,Caso de Chia Coin Mining Rig Server |
¿Cómo minar a Chia Coin? caja minera del servidor del aparejo, 24 rafadoras del almacenamiento del disco duro de las bahías
¿Cómo minar a Chia Coin? caja minera del servidor del aparejo, rafadora del almacenamiento
Chia es un cryptocurrency donde la explotación minera se basa en la cantidad de espacio de almacenamiento del disco duro dedicado a ella bastante que capacidad de cálculo, como con la prueba de los cryptocurrencies del trabajo tales como Bitcoin.
Speciafication:
Bahía de impulsión | 24×hot bahía de disco duro del intercambio SATA/SAS 6G |
Ventilador | pared del viento del centro de 4 x de 80m m, fan trasera del tablero de 2 x de 80m m |
interruptor | el interruptor x 1, sistema reanuda x 1 |
Indicador luminoso | interruptor x 1, disco duro x 1, red X 2 |
interfaz | 2 puertos de USB delanteros del tablero, mini SAS puerto interno de 6 SFF-8087, 12 interfaz redundante del poder del perno del 个 4 |
Compatibilidad de la placa madre | EEB de la ayuda (12" x13”), CEB (12" x10.5”), ATX (12" x9.6”), ATX micro (9,6" x 9,6") |
Fuente de alimentación opcional | poder estándar de ATX, poder de Mini Redundant (pulgada de H x W 5.91x3.39) |
Tamaño (altura de la profundidad x de la anchura x) | (483m m x 650m m x 176m m) |
paquete | paquete del sigle/paquete doble |
Cargue (ningún disco duro) | 18 kilogramos (N.W.) 21. (G.W.) |
Temperatura ambiente | 0/40,32/104°F (trabajo) - 20/60Ç, - 4/140 (festivo) |
Humedad relativa | el 5% al 95%, sin condensación |
Características |
1 • diseño del estante 4U |
2 • bahías de disco duro de SATA/SAS 6G del caliente-intercambio 24X |
3 • Seis cables internos de SFF-8087 MINI-SAS apoyan hasta veinticuatro 3,5" o 2,5" SATA (I o disco duro de II) o del SAS; |
4 • La placa madre está bien - ventilado con una instalación horizontal |
5 • El indicador del LED muestra el poder y la situación de funcionamiento de cada unidad de disco duro |
6 • EEB de las ayudas (12" x13”), CEB (12" x10.5”), ATX (12" x9.6”), ATX MICRO (9,6" x 9,6") |
7 • Cumple con regulaciones de la UE RoHS |
8 • El conector de poder redundante de Molex de 4 pernos apoya fuentes de alimentación redundantes |
9 • Dos puertos de USB delanteros |
10 • La frontera lisa evita el rasguño de su piel |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615986739311