Datos del producto:
|
Material: | ABS/de acrílico, ABS o acrílico | anchura: | el 1.2m máximo |
---|---|---|---|
Grueso: | 5m m máximos | Forma: | Rollo, hoja, tira…. |
OEM/ODM: | Proporcione las soluciones del montaje de imán del OEM y del ODM más de 10 años | auto-adhesivo: | el pegamento adhesivo o normal del atuo de 3M es opcional |
Solicitud: | Imán industrial, publicidad, promoción, decoración | ||
Alta luz: | Hojas magnéticas flexibles de acrílico del ABS,Hojas magnéticas flexibles gruesas de O.7mm,Rollo flexible del imán del ODM |
Mat Roll Sheet Vinyl Magnet de goma, hojas magnéticas negras durables a estrenar
Formas del imán de goma:
Los imanes de goma se hacen de un material magnético flexible permanente que esté disponible en hoja, tira, y formas de la protuberancia,
cuál se puede dar más lejos diversas formas como el anillo, el cuadrado, el segmento, el cilindro y otras formas.
Tipos de imanes de goma:
Imanes isotrópicos: Éstos son ampliamente utilizados para el industryand necesario diario visto en los juguetes, la educación de la familia, la impresión y la decoración etc.
Imanes anisotrópicos: Estos imanes de goma son hechos por la protuberancia o la inyección. Propiedades como altas elasticidad, flexibilidad y capacidad de la máquina tomar estos imanes una decisión preferida para muchos usos de imán permanente en industria y en los aparatos electrodomésticos.
Nuestros servicios:
1. Ayuda del diseño y de la herramienta
Más de 12 años de la fábrica de cadena de producción profesional para las soluciones del imán del OEM y del ODM, millares de herramientas que moldean disponibles para su diseño modificado para requisitos particulares del imán, usted lo piensa, nosotros lo hace para usted.
2. consulta técnica:
Cuando usted no está seguro qué usted necesita, ayude por favor a proporcionar su el producto y detalles del proyecto,
nuestros ingenieros le evaluarán y darán la mejor solución en breve periodo de tiempo.
No.S-S10 | Versión: S/1 | |||||||
Grueso (milímetros) | Material: EP-7 (isotrópico) | |||||||
P=2.5 | P=3.0 | P=4.5 | P=6.0 | |||||
Frente (Gs) | Detrás (Gs) | Frente (Gs) | Detrás (Gs) | Frente (Gs) | Detrás (Gs) | Frente (Gs) | Detrás (Gs) | |
0,4 | 220 | 10 | 240 | 7 | 220 | 25 | 170 | 10 |
0,5 | 240 | 10 | 270 | 15 | 230 | 30 | 200 | 20 |
0,6 | 260 | 20 | 290 | 30 | 240 | 50 | 230 | 30 |
0,7 | 310 | 20 | 330 | 20 | 290 | 50 | 270 | 40 |
0,8 | 340 | 40 | 360 | 50 | 360 | 60 | 330 | 40 |
1,0 | 370 | 15 | 400 | 30 | 390 | 70 | 360 | 40 |
1,2 | 370 | 25 | 420 | 40 | 440 | 70 | 380 | 70 |
1,5 | 380 | 50 | 460 | 110 | 510 | 160 | 550 | 240 |
2,0 | 400 | 50 | 500 | 80 | 580 | 240 | 580 | 260 |
2,5 | 380 | 30 | 520 | 60 | 600 | 210 | 610 | 300 |
3,0 | 390 | 10 | 520 | 40 | 620 | 200 | 660 | 240 |
4,0 | 400 | 5 | 530 | 30 | 640 | 80 | 740 | 210 |
Publicado cerca: R Y D |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615986739311